Daftar Harga
| TYPE | OTR |
|---|---|
| E CVT | Rp. 290.100.000 |
| RS** CVT | Rp. 303.600.000 |
| RS WITH HONDA SENSING** CVT | Rp. 327.100.000 |
| *tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 1.5 E** CVT | Rp. 389.700.000 |
| 1.5 E+** CVT | Rp. 412.300.000 |
| 1.5 e:HEV** E-CVT | Rp. 450.000.000 |
| 1.5 e:HEV MODULO** E-CVT | Rp. 461.700.000 |
| 1.5 RS e:HEV** E-CVT | Rp. 489.000.000 |
| **tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| S MT | Rp. 307.100.000 |
| E MT | Rp. 323.000.000 |
| E N7X Edition CVT | Rp. 335.700.000 |
| E N7X Edition PRES CVT | Rp. 361.200.000 |
| PRES with Honda Sensing N7X EDITION CVT | Rp. 381.200.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| e:HEV E-CVT | Rp. 777.000.000 |
| RS e:HEV E-CVT | Rp. 827.800.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| - | - |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| SATYA S CVT | Rp. 184.500.000 |
| SATYA E SE* CVT | Rp. 221.700.000 |
| RS SE*CVT | Rp. 275.100.000 |
| *trsedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RS CVT With HONDA SENSING** | Rp. 384.500.000 |
| *tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Type R 2.0 MT | Rp. 1.445.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| - | - |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 2.0 RS e:HEV E-CVT | Rp. 699.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 2.0 rs e:HEV E-CVT | Rp. 970.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.










