Daftar Harga
| TYPE | OTR |
|---|---|
| E MT | Rp. 280.700.000 |
| E CVT | Rp. 290.700.000 |
| RS CVT | Rp. 310.700.000 |
| RS - HS CVT | Rp. 330.700.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 1.5 RS e:HEV Hybrid** CVT | Rp. 488.000.000 |
| 1.5 e:HEV** CVT | Rp. 449.000.000 |
| 1.5 E+** CVT | Rp. 422.900.000 |
| 1.5 E CVT | Rp. 399.900.000 |
| **tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| S MT | Rp. 297.300.000 |
| E MT | Rp. 312.800.000 |
| E CVT | Rp. 325.500.000 |
| PRES CVT | Rp. 350.400.000 |
| PRES with Honda Sensing CVT | Rp. 370.400.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 1.5 TURBO PRESTIGE | Rp. 759.000.000 |
| 2.0 RS HYBRID | Rp. 825.800.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| - | - |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| SATYA S MT | Rp. 170.400.000 |
| SATYA E MT | Rp. 185.500.000 |
| SATYA E CVT | Rp. 202.500.000 |
| RS RS MT | Rp. 248.200.000 |
| RS RS CVT | Rp. 258.200.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RS - HS CVT With HONDA SENSING | Rp. 394.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Type R 2.0 MT | Rp. 1.445.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| - | - |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RS CVT | Rp. 626.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 1.5 CVT | Rp. 970.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.










